NEU: Die Partien können jetzt auch in der Chessbase-Datenbank betrachtet werden.
Inklusive Computeranalyse.
Aktualisiert am 10. April 2018 um 15:10 Uhr.
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkt. |
1 | 3 | Adzic Slobodan | 2107 | SUI | Chur Sk | 6 |
2 | 4 | Brunold Thomas | 1910 | SUI | Chur Sk | 5 |
3 | 2 | Wyss Peter A. | 1962 | SUI | Chur Sk | 4½ |
4 | 5 | Annen Philipp | 2012 | SUI | Chur Sk | 3½ |
5 | 7 | Michel Andreas | 1868 | SUI | Chur Sk | 3½ |
6 | 6 | Roth Daniel | 1880 | SUI | Chur Sk | 2½ |
7 | 8 | Adzic Anna | 1871 | SUI | Chur Sk | 1½ |
8 | 1 | Szepessy Thomas | 1766 | SUI | Chur Sk | 1½ |
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkt. |
1 | 2 | Schaad Pierluigi | 1783 | SUI | Chur Sk | 4½ |
2 | 3 | Fausch Albert | 1772 | SUI | Chur Schachfreunde | 4½ |
3 | 8 | Steidle Sandro | 1710 | SUI | Chur Sk | 4 |
4 | 1 | Djuzo Vaid | 1701 | SUI | Chur Sk | 4 |
5 | 6 | Lusti Reto | 1845 | SUI | Glarus | 3½ |
6 | 4 | Widmaier Urs | 1774 | SUI | Chur Schachfreunde | 3½ |
7 | 5 | Accola Martin | 1864 | SUI | Chur Sk | 3 |
8 | 7 | Temelkov Jordanco | 1618 | SUI | Chur Schachfreunde | 1 |
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkt. |
1 | 7 | Bannwart Remo | 1593 | SUI | Zürich Wollishofen | 5 |
2 | 1 | Bersinger Franz | 1562 | SUI | Chur Sk | 3½ |
3 | 4 | Schmid Fortunat | 1430 | SUI | Chur Sk | 3 |
4 | 2 | Gruber Jürg | 1563 | SUI | Chur Schachfreunde | 3 |
5 | 5 | Jordi Hans-Rudolf | 1603 | SUI | Schweizer Schach Senioren | 3 |
6 | 6 | Wyss Martin | 1576 | SUI | Chur Sk | 2½ |
7 | 3 | Hattich Alfred | 1510 | SUI | Chur Sk | 1 |
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkt. |
1 | 12 | Schelling Sandro | 0 | SUI | Chur Sk | 6½ |
2 | 1 | Fausch Kaspar | 1555 | SUI | Chur Schachfreunde | 5½ |
3 | 10 | Hofmann Rolf | 0 | SUI | Schachfreunde Chur | 5 |
4 | 7 | Clavadetscher Gregor | 0 | SUI | Chur Sk | 5 |
5 | 3 | Schmid Luzius | 1336 | SUI | Chur Sk | 4 |
6 | 9 | Glatzl Andre | 0 | SUI | Chur Sk | 3½ |
7 | 2 | Osmaev Hamzat | 1403 | SUI | Chur Sk | 3 |
8 | 11 | Rudoni Alessandro | 0 | SUI | Chur Sk | 3 |
9 | 4 | Weggler Robert | 1200 | SUI | Chur Sk | 2½ |
10 | 8 | Clavadetscher Nils | 0 | SUI | Chur Sk | 2 |
11 | 5 | Baettig Marcel | 0 | SUI | Chur Sk | 1 |
12 | 6 | Begoihn Annett | 0 | SUI | Chur Sk | 1 |
Turnierart: |
7 Runden |
||
Kategorien: |
nach Spielstärke (Kategorie A, B, C und Open) Einsteiger auch ohne Klubmitgliedschaft sind herzlich willkommen! |
||
Zeitkontrolle: |
90 Minuten plus 30 Sekunden pro Zug |
||
Ort: |
NEU: Restaurant VA BENE www.restaurant-vabene.ch |
||
Anmeldung: |
|||
Einschreiben bis: |
20.01.2018 20:00 Uhr |
||
Einsatz: |
CHF 30.00 / CHF 15.00 für Junioren |
||
Agenda: |
Spielbeginn jeweils um 19:15 Uhr |
||
|
25.01.2018 |
Runde 1 |
|
|
01.02.2018 |
Runde 2 |
|
|
08.02.2018 |
Runde 3 |
|
|
15.02.2018 |
Nachtragspartien |
|
|
22.02.2018 |
Runde 4 |
|
|
01.03.2018 |
Runde 5 |
|
|
08.03.2018 |
Runde 6 |
|
|
15.03.2018 |
Nachtragspartien |
|
|
22.03.2018 |
Runde 7 |
|
|
29.03.2018 |
Stichkämpfe |
|
|
05.04.2018 |
Rangverkündigung |