9. Runde am 15.06.2017 um 19:45 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 2 | Maffioli Massimo | 6 | 4½ | Dipalma Mattia Angelo | 12 | |||
2 | 4 | Michel Andreas | 4½ | 6 | Wyss Peter A. | 3 | |||
3 | 11 | Clavadetscher Gregor | 4½ | 6 | Adzic Anna | 5 | |||
4 | 6 | Schaad Pierluigi | 5½ | 1½ | Baettig Marcel | 17 | |||
5 | 9 | Schmid Fortunat | 3½ | 5 | Adzic Slobodan | 1 | |||
6 | 16 | Osmaev Hamzat | 2½ | 5 | Bersinger Franz | 8 | |||
7 | 14 | Hoertner Rolf | 3½ | 3½ | Schmid Luzius | 10 | |||
8 | 15 | Weggler Robert | 3 | 3½ | Glatzl Andre | 13 | |||
8. Runde am 15.06.2017 um 19:45 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 11 | Clavadetscher Gregor | 4 | 5½ | Maffioli Massimo | 2 | |||
2 | 5 | Adzic Anna | 5½ | 4 | Michel Andreas | 4 | |||
3 | 15 | Weggler Robert | 3 | 5 | Wyss Peter A. | 3 | |||
4 | 10 | Schmid Luzius | 3½ | 4½ | Schaad Pierluigi | 6 | |||
5 | 1 | Adzic Slobodan | 4½ | 3 | Hoertner Rolf | 14 | |||
6 | 7 | Djuzo Vaid | 3 | 4 | Bersinger Franz | 8 | |||
7 | 12 | Dipalma Mattia Angelo | 3½ | 1½ | Baettig Marcel | 17 | |||
8 | 13 | Glatzl Andre | 2½ | 2½ | Osmaev Hamzat | 16 | |||
9 | Schmid Fortunat | 2½ | spielfrei | ||||||
7. Runde am 18.05.2017 um 19:45 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 5 | Adzic Anna | 4½ | 4½ | Adzic Slobodan | 1 | |||
2 | 3 | Wyss Peter A. | 4 | 4½ | Schaad Pierluigi | 6 | |||
3 | 2 | Maffioli Massimo | 4½ | 3 | Hoertner Rolf | 14 | |||
4 | 4 | Michel Andreas | 3½ | 2½ | Weggler Robert | 15 | |||
5 | 11 | Clavadetscher Gregor | 3 | 2½ | Schmid Fortunat | 9 | |||
6 | 8 | Bersinger Franz | 3 | 1½ | Baettig Marcel | 17 | |||
7 | 13 | Glatzl Andre | 2½ | 2½ | Schmid Luzius | 10 | |||
8 | 16 | Osmaev Hamzat | 2½ | 2½ | Dipalma Mattia Angelo | 12 | |||
7 | Djuzo Vaid | 2 | spielfrei | ||||||
6. Runde am 18.05.2017 um 19:45 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 6 | Schaad Pierluigi | 3½ | 4½ | Maffioli Massimo | 2 | |||
2 | 3 | Wyss Peter A. | 4 | 3½ | Adzic Anna | 5 | |||
3 | 15 | Weggler Robert | 2½ | 3½ | Adzic Slobodan | 1 | |||
4 | 4 | Michel Andreas | 2½ | 3 | Bersinger Franz | 8 | |||
5 | 14 | Hoertner Rolf | 2 | 2½ | Osmaev Hamzat | 16 | |||
6 | 7 | Djuzo Vaid | 2 | 2 | Clavadetscher Gregor | 11 | |||
7 | 12 | Dipalma Mattia Angelo | 2 | 2 | Schmid Luzius | 10 | |||
8 | 17 | Baettig Marcel | 1½ | 1½ | Schmid Fortunat | 9 | |||
13 | Glatzl Andre | 1½ | spielfrei | ||||||
5. Runde am 11.05.2017 um 19:45 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 1 | Adzic Slobodan | 3 | 3½ | Wyss Peter A. | 3 | |||
2 | 2 | Maffioli Massimo | 3½ | 2½ | Michel Andreas | 4 | |||
3 | 16 | Osmaev Hamzat | 2½ | 2½ | Adzic Anna | 5 | |||
4 | 6 | Schaad Pierluigi | 2½ | 2½ | Weggler Robert | 15 | |||
5 | 12 | Dipalma Mattia Angelo | 2 | 2 | Bersinger Franz | 8 | |||
6 | 11 | Clavadetscher Gregor | 2 | 1 | Hoertner Rolf | 14 | |||
7 | 10 | Schmid Luzius | 1½ | 1½ | Djuzo Vaid | 7 | |||
8 | 17 | Baettig Marcel | 1 | 1 | Glatzl Andre | 13 | |||
4. Runde am 11.05.2017 um 19:45 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 3 | Wyss Peter A. | 3 | 3 | Maffioli Massimo | 2 | |||
2 | 1 | Adzic Slobodan | 2 | 2 | Clavadetscher Gregor | 11 | |||
3 | 4 | Michel Andreas | 2 | 2 | Osmaev Hamzat | 16 | |||
4 | 8 | Bersinger Franz | 2 | 1½ | Schaad Pierluigi | 6 | |||
5 | 15 | Weggler Robert | 2 | 1 | Schmid Luzius | 10 | |||
6 | 5 | Adzic Anna | 1½ | 1½ | Djuzo Vaid | 7 | |||
7 | 14 | Hoertner Rolf | 1 | 1 | Dipalma Mattia Angelo | 12 | |||
8 | 9 | Schmid Fortunat | 1 | ½ | Glatzl Andre | 13 | |||
17 | Baettig Marcel | 0 | spielfrei | ||||||
3. Runde am 27.04.2017 um 19:45 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 2 | Maffioli Massimo | 2 | 2 | Adzic Slobodan | 1 | |||
2 | 7 | Djuzo Vaid | 1½ | 2 | Wyss Peter A. | 3 | |||
3 | 13 | Glatzl Andre | 0 | 1½ | Michel Andreas | 4 | |||
4 | 6 | Schaad Pierluigi | 1 | 1 | Adzic Anna | 5 | |||
5 | 8 | Bersinger Franz | 1 | 1 | Hoertner Rolf | 14 | |||
6 | 16 | Osmaev Hamzat | 1 | 1 | Schmid Fortunat | 9 | |||
7 | 10 | Schmid Luzius | 1 | 1 | Clavadetscher Gregor | 11 | |||
8 | 15 | Weggler Robert | 1 | 0 | Baettig Marcel | 17 | |||
12 | Dipalma Mattia Angelo | 0 | spielfrei | ||||||
2. Runde am 27.04.2017 um 19:45 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 1 | Adzic Slobodan | 1 | 1 | Schaad Pierluigi | 6 | |||
2 | 5 | Adzic Anna | 1 | 1 | Maffioli Massimo | 2 | |||
3 | 3 | Wyss Peter A. | 1 | 1 | Osmaev Hamzat | 16 | |||
4 | 7 | Djuzo Vaid | 1 | 1 | Michel Andreas | 4 | |||
5 | 11 | Clavadetscher Gregor | 0 | 1 | Weggler Robert | 15 | |||
6 | 13 | Glatzl Andre | 0 | 0 | Bersinger Franz | 8 | |||
7 | 9 | Schmid Fortunat | 0 | 0 | Dipalma Mattia Angelo | 12 | |||
8 | 17 | Baettig Marcel | 0 | 0 | Schmid Luzius | 10 | |||
14 | Hoertner Rolf | 0 | spielfrei | ||||||
1. Runde am 20.04.2017 um 19:45 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 8 | Bersinger Franz | 0 | 0 | Adzic Slobodan | 1 | |||
2 | 2 | Maffioli Massimo | 0 | 0 | Schmid Fortunat | 9 | |||
3 | 10 | Schmid Luzius | 0 | 0 | Wyss Peter A. | 3 | |||
4 | 4 | Michel Andreas | 0 | 0 | Clavadetscher Gregor | 11 | |||
5 | 12 | Dipalma Mattia Angelo | 0 | 0 | Adzic Anna | 5 | |||
6 | 6 | Schaad Pierluigi | 0 | 0 | Glatzl Andre | 13 | |||
7 | 14 | Hoertner Rolf | 0 | 0 | Djuzo Vaid | 7 | |||
8 | 16 | Osmaev Hamzat | 0 | 0 | Baettig Marcel | 17 | |||
15 | Weggler Robert | 0 | spielfrei |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com