Veranstalter | : Schachclub Chur |
Turnierdirektor | : Fortunat Schmid |
Hauptschiedsrichter | : Fortunat Schmid |
Ort | : HTW Chur, Zimmer A.3.02 |
Eloschnitt | : 1590 |
Datum | : 12.01.2018 |
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | SB |
1 | 8 | Adzic Slobodan | 2115 | SUI | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 37.50 |
2 | 1 | Wyss Peter A. | 1962 | SUI | 1 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 36.75 |
3 | 9 | Roth Daniel | 1888 | SUI | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 27.00 |
4 | 2 | Steidle Sandro | 1710 | SUI | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 23.50 |
10 | Schmid Jakob | 1823 | SUI | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 23.50 | |
6 | 7 | Michel Andreas | 1878 | SUI | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 15.25 |
7 | 11 | Brunold Thomas | 1910 | SUI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13.00 |
8 | 6 | Schelling Sandro | 0 | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.00 |
9 | 4 | Glatzl Andre | 0 | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 1.00 |
10 | 5 | Rudoni Alessandro | 0 | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0.00 |
11 | 3 | Weggler Robert | 1200 | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0.00 |
Veranstalter | : Schachclub Chur |
Turnierdirektor | : Sandro Schelling |
Hauptschiedsrichter | : Sandro Schelling |
Ort | : HTW Chur, Zimmer A.3.02 |
Eloschnitt | : 1646 |
Datum | : 03.05.2017 |
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | SB |
1 | 7 | Adzic Slobodan | 2085 | SUI | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 45.00 |
2 | 5 | Wyss Peter A. | 1983 | SUI | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 36.00 |
3 | 10 | Bischofberger Dario | 2133 | SUI | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 26.50 |
4 | 1 | Roth Daniel | 1895 | SUI | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21.50 |
5 | 4 | Brunold Thomas | 1898 | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15.50 |
6 | 9 | Steidle Sandro | 1710 | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 9.00 |
7 | 3 | Schmid Jakob | 1825 | SUI | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10.00 |
8 | 2 | Glatzl Andre | 0 | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 3 | 6.00 |
9 | 11 | Schelling Sandro | 0 | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 2 | 3.00 |
10 | 6 | Hörtner Rolf | 1382 | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2 | 2.00 |
11 | 8 | Weggler Robert | 1193 | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0.00 |
#1 Blitz |
Do. 10.01.2019 |
#2 Blitz |
Do. 02.05.2019 |
#3 Blitz |
Do. 29.08.2019 |
#4 Blitz |
Do. 03.10.2019 |
#5 Blitz |
Do. 31.10.2019 |
#6 Blitz |
Do. 19.12.2019 |
Zwischenrang/Endrangliste
Veranstalter | : Schachclub Chur |
Turnierdirektor | : Sandro Schelling |
Hauptschiedsrichter | : Sandro Schelling |
Ort | : HTW Chur, Zimmer A.3.02 |
Eloschnitt | : 1686 |
Datum | : 30.08.2018 |
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | Res. |
1 | 6 | Adzic Slobodan | 2098 | SUI | Chur Sk | 10 | 0 |
2 | 3 | Roth Daniel | 1878 | SUI | Chur Sk | 6 | 1 |
3 | 1 | Steidle Sandro | 1732 | SUI | Chur Sk | 6 | 1 |
4 | 4 | Schelling Sandro | 1592 | SUI | Chur Sk | 5 | 0 |
5 | 2 | Bachofen Nils | 1618 | SUI | Chur Sk | 3 | 0 |
6 | 5 | Weggler Robert | 1196 | SUI | Chur Sk | 0 | 0 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com
Zwischenrang/Endrangliste
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkt. |
1 | 3 | Völker Sebastian | 2080 | GER | St. Gallen Sk | 3½ |
2 | 4 | Schmid Jakob | 1749 | SUI | Chur Schachfreunde | 3 |
3 | 2 | Jordi Hans-Rudolf | 1592 | SUI | Chur Sk | 2 |
4 | 1 | Michel Andreas | 1872 | SUI | Chur Sk | 1½ |
5 | 5 | Schelling Sandro | 1592 | SUI | Chur Sk | 0 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com
Zwischenrang/Endrangliste
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkt. |
1 | 9 | Adzic Slobodan | 2095 | SUI | Chur Sk | 8½ |
10 | Bischofberger Dario | 2155 | SUI | Chur Sk | 8½ | |
3 | 2 | Schmid Jakob | 1749 | SUI | Chur Schachfreunde | 7 |
4 | 4 | Brunold Thomas | 1926 | SUI | Chur Sk | 5½ |
5 | 7 | Wyss Peter A. | 1909 | SUI | Chur Sk | 4½ |
8 | Bachofen Nils | 1618 | SUI | Chur Sk | 4½ | |
7 | 6 | Steidle Sandro | 1732 | SUI | Chur Sk | 3½ |
8 | 5 | Djuzo Vaid | 1725 | SUI | Chur Sk | 2 |
9 | 1 | Schelling Sandro | 1592 | SUI | Chur Sk | 1 |
10 | 3 | Weggler Robert | 1208 | SUI | Chur Sk | 0 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com