Klubturnier Schachclub Chur 2018
5. Runde am 25.10.2018 um 20:00 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 8 | Kappeler Peter | 3 | 3 | Adzic Slobodan | 1 | |||
2 | 2 | Wyss Peter A. | 3 | 3 | Roth Daniel | 3 | |||
3 | 12 | Schmid Fortunat | 3 | 3 | Accola Martin | 5 | |||
4 | 4 | Michel Andreas | 2½ | 2½ | Bersinger Franz | 11 | |||
5 | 6 | Steidle Sandro | 2½ | 2 | Sieber Ulrich | 13 | |||
6 | 7 | Bannwart Remo | 2 | 1½ | Jordi Hans-Rudolf | 9 | |||
7 | 16 | Begoihn Annett | 1½ | 1 | Hörtner Rolf | 14 | |||
8 | 10 | Schelling Sandro | 1 | 1 | Schmid Luzius | 15 | |||
9 | 18 | Weggler Robert | ½ | 0 | Bättig Marcel | 17 |
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com
Kommentar schreiben