Klubturnier Schachclub Chur 2018
1. Runde am 06.09.2018 um 19:45 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 10 | Schelling Sandro | 0 | 0 | Adzic Slobodan | 1 | |||
2 | 2 | Wyss Peter A. | 0 | 0 | Bersinger Franz | 11 | |||
3 | 12 | Schmid Fortunat | 0 | 0 | Roth Daniel | 3 | |||
4 | 4 | Michel Andreas | 0 | 0 | Sieber Ulrich | 13 | |||
5 | 14 | Hörtner Rolf | 0 | 0 | Accola Martin | 5 | |||
6 | 6 | Steidle Sandro | 0 | 0 | Schmid Luzius | 15 | |||
7 | 16 | Begoihn Annett | 0 | 0 | Bannwart Remo | 7 | |||
8 | 8 | Kappeler Peter | 0 | 0 | Bättig Marcel | 17 | |||
9 | 18 | Weggler Robert | 0 | 0 | Jordi Hans-Rudolf | 9 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com